Benzer Ürünler
- HP Renkli LaserJet CP5225n Yazıcı
-
-
3922.04 TL
2.961,92 TL
- Epson Fx-890 9+9 pin 80 kolon 566 cps
-
-
1435.19 TL
1.083,86 TL
Ana Sayfa | Üye Ol | Üye Girişi | Tedarikçi Ol | İletişim
| Web Adresi | www.hp.com.tr |
| Garanti | 1 yıllık sınırlı garanti. Garanti ve destek seçenekleri, ürüne, ülkeye ve yerel yasal gereklere bağlı olarak farklılık gösterir. |
| Özel Açıklama | - |
| Baskı Boyutu | A4 |
| Kağıt Kapasitesi (Std/Max) | 150 yapraklık giriş tepsisi |
| Opsiyonel Arabirim(ler) | - |
| Standart Arabirim | Hi-Speed USB 2.0 portu |
| Bellek (Std/Max) | 2 MB |
| Çift Taraflı Baskı | El ile (sürücü desteği var) |
| Desteklediği İşletim Sistemleri | Windows® 7 (32-bit/64-bit); Windows Vista® (32-bit/64-bit); Microsoft® Windows® XP (32-bit/64-bit), Server 2008 (32-bit/64-bit), Server 2003 (32-bit/64-bit); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux |
| Yazıcı Dilleri | Ana bilgisayar tabanlı baskı |
| Baskı Teknolojisi | Lazer |
| Renkli Baskı Hızı (sayfa/dakika-PPM) | - |
| Siyah-Beyaz Baskı Hızı (sayfa/dakika-PPM) | 18 sayfa / dakika |
| Aylık Baskı Kapasitesi | 5000 sayfaya kadar |
| Baskı Hızı | Dakikada 18 sayfaya kadar |
| Faks Hızı | - |
| Kartuş Sayısı | - |
| Kopyalama Çözünürlüğü | - |
| Ürün Fonksiyonu | - |
| Baskı Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 ile 1200 etkin dpi |
| Damlacık Boyutu (pl -> Piko Litre) | - |
| İlk Sayfa Çıkış Süresi/Hızı | 8,5 saniye gibi kısa bir sürede (Otomatik Kapanma'dan) |
| İşlemci | 266 MHz |
| Otomatik Döküman Besleme | - |
| Tarayıcı Renk Derinliği | - |
| Tarayıcı Tipi | - |
| Yazıcı Tipi | Masaüstü |
| Ağırlık (kg.) | 5,2 kg |
| Baskı Çözünürlük Renkli (DPI - dots/inç) | - |
| Baskı Çözünürlük Siyah-Beyaz (DPI - dots/inç) | En fazla 600 x 600 dpi (HP FastRes 1200 ile 1200 etkin dpi) |
| Baskı Genişliği (kolon) | - |
| CD-DVD Baskı Özelliği | - |
| Çift Taraflı Kopyalama | El ile |
| Gürültü Seviyesi (dBA: desibel) | - |
| Hard Disk | yok |
| Hız (maksimum; CPS: karakter/saniye) | - |
| İğne Sayısı (yazıcı kafasındaki) | - |
| Kafa Ömrü | - |
| Özel Kağıt Boyutu (POS Yazıcı) | A4; A5; A6; B5; kartpostallar; zarflar (C5, DL, B5) |
| Kopya Sayısı (asıl + kaç belge yazılabileceği) | - |
| Renkli Kopyalama Hızı (sayfa/dakika) | - |
| Siyah-Beyaz Kopyalama Hızı (sayfa/dakika) | - |
| Karakter Boyutları/Matrisleri (nokta) | - |
| Şerit Ömrü | - |
| Tarayıcı Çözünürlüğü | - |
| Kağıt Boyutu/Boyutları | A4 |
| Renk Derinliği | - |
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın! |
Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Anasayfa | Profilim | Yardım | Hakkımızda | İletişim
.jpg)
Bu site, Just and Fast Entegre Sanal Mağaza İşletmesidir.

.png)
